Los extranjeros afiliados a la Seguridad Social alcanzan los 1.563.621 en abril según los datos de la Seguridad Social cifra que supone un aumento de 27.732 ocupados (1,81%). Hay que remontarse a mayo de 2012 (1,19%) para apreciar un ascenso mayor.
La variación anual entre el colectivo registró un descenso del 3,44%.
Baleares, la Región de Murcia y Andalucía son las comunidades que registran el mayor incremento intermensual, con 16,13%, 3,72% y 2,86% respectivamente; seguidas de Extremadura (2,26%) y Cataluña (2,15%). En el lado opuesto, Canarias (-0,57%), La Rioja (-0,47%) y Castilla-La Mancha (0,14%)
El balance general de abril refleja que del total de extranjeros afiliados 938.893 procedían de países de fuera de la Unión Europea y 624.728 personas de países comunitarios.
Por regímenes, la mayoría de los afiliados extranjeros está encuadrada en el Régimen General: 1.328.633 trabajadores, (este dato incluye el Sistema Especial Agrario, 197.767 ocupados y el de Hogar, 217.785); le sigue el de Autónomos, con 230.440; el Régimen Especial del Mar, 4.251 y el Carbón, 297.
Cataluña es la comunidad autónoma con mayor número medio de afiliados extranjeros con 348.309 trabajadores (22,28%); seguido de la Comunidad de Madrid, 328.640 (21,02%); Andalucía, 214.344 (13,71%); y la Comunidad Valenciana, 166.019 (10,62%).
Por género, de la cifra total de 1.563.621 afiliados, 823.951 son hombres y 739.671 mujeres.
Los datos de afiliados por comunidades autónomas se distribuyen así:
TOTAL GENERAL | General (1) | S.E. Agrario | S.E. Hogar | AUTÓNOMOS | MAR | CARBÓN | TOTAL | |
ANDALUCÍA | 182.913 | 75.016 | 88.599 | 19.297 | 31.116 | 315 | 0 | 214.344 |
ARAGÓN | 44.976 | 31.418 | 6.006 | 7.552 | 6.647 | 0 | 71 | 51.694 |
ASTURIAS | 9.795 | 6.764 | 286 | 2.745 | 2.144 | 213 | 188 | 12.339 |
ILLES BALEARS | 49.542 | 41.299 | 1.347 | 6.896 | 14.725 | 154 | 0 | 64.421 |
CANARIAS | 57.968 | 51.933 | 2.199 | 3.836 | 16.891 | 466 | 0 | 75.325 |
CANTABRIA | 8.080 | 5.714 | 191 | 2.175 | 1.528 | 147 | 0 | 9.755 |
CASTILLA-LEÓN | 37.915 | 27.054 | 3.950 | 6.911 | 5.683 | 0 | 38 | 43.636 |
CAST.-LA MANCHA | 41.788 | 26.919 | 9.675 | 5.195 | 6.054 | 0 | 0 | 47.841 |
CATALUÑA | 297.042 | 244.942 | 11.288 | 40.812 | 50.547 | 720 | 0 | 348.309 |
C. VALENCIANA | 134.017 | 92.967 | 23.402 | 17.647 | 31.631 | 371 | 0 | 166.019 |
EXTREMADURA | 8.789 | 4.538 | 3.147 | 1.104 | 1.730 | 0 | 0 | 10.518 |
GALICIA | 22.636 | 17.616 | 968 | 4.052 | 5.079 | 1.271 | 0 | 28.986 |
C. DE MADRID | 289.866 | 215.373 | 911 | 73.582 | 38.726 | 49 | 0 | 328.640 |
R. DE MURCIA | 71.016 | 23.823 | 40.989 | 6.204 | 5.903 | 126 | 0 | 77.045 |
NAVARRA | 16.489 | 11.016 | 2.124 | 3.350 | 2.718 | 0 | 0 | 19.207 |
PAÍS VASCO | 39.348 | 26.527 | 936 | 11.884 | 6.978 | 394 | 0 | 46.719 |
LA RIOJA | 10.499 | 6.822 | 1.748 | 1.930 | 1.450 | 0 | 0 | 11.948 |
CEUTA | 2.320 | 1.143 | 0 | 1.177 | 262 | 25 | 0 | 2.606 |
MELILLA | 3.636 | 2.199 | 1 | 1.436 | 629 | 2 | 0 | 4.267 |
TOTAL | 1.328.633 | 913.081 | 197.767 | 217.785 | 230.440 | 4.251 | 297 | 1.563.621 |
1) Datos proporcionados por la Seguridad Social. No se incluyen los afiliados de los Sistemas Especiales Agrario y Hogar.
Para más información comuníquese con el 986.22.90.45